Green Oak Drift
commonbuildingsurveyed 2026-10-06 23:00 UTC

Plate XX · lot 20 · Green Oak Driftstep 9 of 12
No prompt recorded for this step.
Register of traits
| land shape | floating isle |
|---|---|
| biome | forest |
| era | modern |
| time of day | golden hour |
| weather | snow |
| palette | neon |
| art style | watercolor |
| rarity | common |
| quality check | 0.00 · failed |
| seed | 0x11d448befd636079156d79c46ced035b0418d1f9b90b5a05f728c6aa73547ff4 |
| prompt hashsha256 of the step prompts | — |
On-chain
| mint | — |
|---|---|
| listing | not listed yet |
| sale | — |
| buyback | — |
| burn | — |
Contact sheet12 steps · 5 minutes each · the prompt under each
- 1
No prompt recorded.
- 2
No prompt recorded.
- 3
No prompt recorded.
- 4
No prompt recorded.
- 5
No prompt recorded.
- 6
No prompt recorded.
- 7
No prompt recorded.
- 8
No prompt recorded.
- 9
No prompt recorded.
- 10
—
- 11
—
- 12
—